Interior Redesign AI vs Spacely AI
Spacely AI is a design visualization platform aimed at architects and interior designers, with a SketchUp extension and credit-based plans. It offers a free tier with trial credits, while paid tiers add monthly credit allowances. InteriorRedesignAI focuses on photo-based redesign of interiors, exteriors, and gardens with a published per-tool credit table.
Side by side
Focus
- Spacely AI
- Design visualization for professionals, including a SketchUp extension for model-to-render workflows.
- Interior Redesign AI
- Photo-based restyling of interiors, exteriors, and gardens for consumers and pros.
Free tier
- Spacely AI
- Free plan with 40 trial credits, no card required.
- Interior Redesign AI
- Free starter credits for eligible new accounts and a permanently free cost estimator.
Pricing model
- Spacely AI
- Credit-based subscriptions at $25/$50/$100 per month, or $20/$40/$80 per month billed yearly, plus top-up credits for subscribers.
- Interior Redesign AI
- Published per-tool credit table, paid from one credit balance; credit packs never expire.
Sketch workflows
- Spacely AI
- Sketch-to-render features plus a native SketchUp extension.
- Interior Redesign AI
- Sketch to render turns a photo or scan of an interior sketch into a photorealistic room; no SketchUp extension.
Paint and materials
- Spacely AI
- Material settings are a Pro feature, and their homepage says renders keep original materials and geometry intact.
- Interior Redesign AI
- Around 150 real paint colors from Sherwin-Williams, Benjamin Moore, and Behr, plus material and floor swapping.
| Topic | Spacely AI | Interior Redesign AI |
|---|---|---|
| Focus | Design visualization for professionals, including a SketchUp extension for model-to-render workflows. | Photo-based restyling of interiors, exteriors, and gardens for consumers and pros. |
| Free tier | Free plan with 40 trial credits, no card required. | Free starter credits for eligible new accounts and a permanently free cost estimator. |
| Pricing model | Credit-based subscriptions at $25/$50/$100 per month, or $20/$40/$80 per month billed yearly, plus top-up credits for subscribers. | Published per-tool credit table, paid from one credit balance; credit packs never expire. |
| Sketch workflows | Sketch-to-render features plus a native SketchUp extension. | Sketch to render turns a photo or scan of an interior sketch into a photorealistic room; no SketchUp extension. |
| Paint and materials | Material settings are a Pro feature, and their homepage says renders keep original materials and geometry intact. | Around 150 real paint colors from Sherwin-Williams, Benjamin Moore, and Behr, plus material and floor swapping. |
Spacely AI pricing
Free plan
40 trial credits, no card required
$0
Personal
500 credits per month, 1 seat
$25/mo or $20/mo billed yearly ($240/yr)
Studio
1,500 credits per month, 2 seats
$50/mo or $40/mo billed yearly ($480/yr)
Agency
3,500 credits per month, 5 seats
$100/mo or $80/mo billed yearly ($960/yr)
Top-up credits
200, 1,000, or 5,000 credits for subscribers; they never expire
$9 / $35 / $150 one-time
As of October 2026, from their pricing page. A render uses about 2 credits, and paid plans list credit stacking.
Source: spacely.ai/pricing, as of October 2026.
Our credit costs
| Tool | Fast | Premium HD | Free | Standard | Pro | Expert | Packs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior redesign | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Exterior | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Garden | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Virtual staging | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Virtual staging, advanced | 2 credits | 6 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Declutter | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Edit an area | 1 credit | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Paint | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Materials & floors | 1 credit | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Style transfer | 1 credit | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Sky & weather | 1 credit | 3 credits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Upscale | 1 credit · Any quality | Included | Included | Included | Included | Included | |
| Sketch to render | 1 credit | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Text to design | — | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Design advisor | 1 credit · Any quality | Included | Not included | Included | Included | Included | |
| Room composer | 1 credit | 3 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Photo to video | 2 credits · Any quality | Included | Not included | Included | Included | Included | |
| Video walkthrough | 25 credits · Any quality | Included | Not included | Included | Included | Included | |
| Cost to build | 1 credit · Any quality | Included | Not included | Included | Included | Included | |
| Floor plan to 3D | — | 4 credits | Included | Not included | Included | Included | Included |
| Image to 3D | 4 credits · Any quality | Included | Not included | Included | Included | Included | |
Plans and packs: pricing. Refunds: refund policy.
Questions
Which is better for architects?
Spacely AI's SketchUp extension suits professionals who start from 3D models. InteriorRedesignAI suits photo-based work: restyling existing rooms, exteriors, and gardens from a single picture.
What free options exist?
Spacely AI offers a free plan with 40 trial credits and no card required. InteriorRedesignAI offers free starter credits for eligible new accounts and a permanently free cost estimator.
How does pricing compare?
InteriorRedesignAI publishes one per-tool credit table and sells credit packs that never expire. Spacely AI's credit-based subscriptions run $25 to $100 a month, or $20 to $80 a month billed yearly, and subscribers can buy one-time top-ups.
Spacely AI is a trademark of its owner. Interior Redesign AI is not affiliated with or endorsed by Spacely AI. Facts about Spacely AI come from its public website as of October 2026; prices and policies change, so check spacely.ai for current details. If something here is out of date, tell us via support.